
صفحة الفريق
ريال سوسيداد
إسبانيا · الموسم 2026/27
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1909
الملعبReale Arena
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2026/27
لعب0
فاز0
تعادل0
خسر0
له0
عليه0
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 12:00 | ريال سوسيداد | - | راسينغ سانتاندير | لم تبدأ |
| 2026-07-25 15:00 | وولفرهامبتون | - | ريال سوسيداد | لم تبدأ |
| 2026-07-28 18:30 | أستون فيلا | - | ريال سوسيداد | لم تبدأ |
| 2026-08-16 15:00 | ريال مدريد | - | ريال سوسيداد | لم تبدأ |
| 2026-08-23 15:00 | ريال بيتيس | - | ريال سوسيداد | لم تبدأ |
| 2026-08-30 15:00 | ريال سوسيداد | - | إسبانيول | لم تبدأ |
| 2026-09-06 15:00 | إلتشي | - | ريال سوسيداد | لم تبدأ |
| 2026-09-13 15:00 | ريال سوسيداد | - | أتلتيكو مدريد | لم تبدأ |
| 2026-09-16 15:00 | ريال سوسيداد | - | سيلتا فيغو | لم تبدأ |
| 2026-09-20 15:00 | فالنسيا | - | ريال سوسيداد | لم تبدأ |
القائمة35
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| T. Folgado | 20 | Goalkeeper | 41 |
| Aitor Fraga | 22 | Goalkeeper | 1 |
| Unai Marrero | 24 | Goalkeeper | 13 |
| Álex Remiro | 30 | Goalkeeper | 1 |
| J. Aramburu | 23 | Defender | 2 |
| Luken Beitia | 21 | Defender | 4 |
| D. Ćaleta-Car | 29 | Defender | 16 |
| Elustondo | 31 | Defender | 6 |
| Sergio Gómez | 25 | Defender | 17 |
| Jon Martín | 19 | Defender | 31 |
| Aihen Muñoz | 28 | Defender | 3 |
| J. Ochieng | 22 | Defender | 47 |
| Odriozola | 30 | Defender | 20 |
| Rupérez | 22 | Defender | 33 |
| Zubeldia | 28 | Defender | 5 |
| Ibai Aguirre | 18 | Midfielder | 31 |
| Lander Astiazarán | 19 | Midfielder | 17 |
| Jon Gorrotxategi | 23 | Midfielder | 4 |
| Y. Herrera | 27 | Midfielder | 12 |
| Pablo Marín | 22 | Midfielder | 15 |
| Brais Méndez | 28 | Midfielder | 23 |
| Carlos Soler | 28 | Midfielder | 18 |
| L. Sučić | 23 | Midfielder | 24 |
| Beñat Turrientes | 23 | Midfielder | 8 |
| A. Zakharyan | 22 | Midfielder | 21 |
| Barrenetxea | 24 | Attacker | 7 |
| Gorka Carrera | 20 | Attacker | 18 |
| Dani Díaz | 19 | Attacker | 7 |
| Gonçalo Guedes | 29 | Attacker | 11 |
| Jon Karrikaburu | 23 | Attacker | 19 |
| T. Kubo | 24 | Attacker | 14 |
| Arkaitz Mariezkurrena | 20 | Attacker | 10 |
| O. Óskarsson | 21 | Attacker | 9 |
| Mikel Oyarzabal | 28 | Attacker | 10 |
| Wesley Gassova | 20 | Attacker | 22 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com