
صفحة الفريق
إسبانيول
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1900
الملعبStage Front Stadium
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز12
تعادل10
خسر16
له43
عليه55
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | إسبانيول | 1 - 1 | ريال سوسيداد | انتهت |
| 2026-05-17 17:00 | أوساسونا | 1 - 2 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-05-13 17:00 | إسبانيول | 2 - 0 | أتلتيك بلباو | انتهت |
| 2026-05-09 14:15 | إشبيلية | 2 - 1 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-05-03 19:00 | إسبانيول | 0 - 2 | ريال مدريد | انتهت |
| 2026-04-27 19:00 | إسبانيول | 0 - 0 | ليفانتي | انتهت |
| 2026-04-23 18:00 | رايو فاييكانو | 1 - 0 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-04-11 16:30 | برشلونة | 4 - 1 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-04-04 16:30 | ريال بيتيس | 0 - 0 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-03-21 15:15 | إسبانيول | 1 - 2 | خيتافي | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة29
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| M. Dmitrović | 33 | Goalkeeper | 13 |
| Ángel Fortuño | 24 | Goalkeeper | 1 |
| Llorenç Serred | 20 | Goalkeeper | 31 |
| Pol Tristán | 23 | Goalkeeper | 30 |
| L. Cabrera | 34 | Defender | 6 |
| Fernando Calero | 30 | Defender | 5 |
| O. El Hilali | 22 | Defender | 23 |
| C. Riedel | 22 | Defender | 38 |
| Carlos Romero | 24 | Defender | 22 |
| Miguel Rubio | 27 | Defender | 15 |
| José Salinas | 25 | Defender | 12 |
| Rubén Sánchez | 24 | Defender | 2 |
| Edu Expósito | 29 | Midfielder | 8 |
| F. Gomez | 19 | Midfielder | 28 |
| Urko González | 24 | Midfielder | 4 |
| M. Londono | 19 | Midfielder | 26 |
| Pol Lozano | 26 | Midfielder | 10 |
| C. Pickel | 28 | Midfielder | 18 |
| Ramón Terrats | 25 | Midfielder | 14 |
| A. Almansa | 22 | Attacker | 33 |
| L. Castell | 19 | Attacker | 32 |
| T. Dolan | 24 | Attacker | 24 |
| Roberto Fernández | 23 | Attacker | 9 |
| Kike García | 36 | Attacker | 19 |
| Jofre Carreras | 24 | Attacker | 17 |
| Pere Milla | 33 | Attacker | 11 |
| C. Ngonge | 25 | Attacker | 16 |
| Javi Puado | 27 | Attacker | 7 |
| Antoniu Roca | 23 | Attacker | 20 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com