
صفحة الفريق
ليفانتي
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1909
الملعبEstadio Ciudad de Valencia
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز11
تعادل9
خسر18
له47
عليه61
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | ريال بيتيس | 2 - 1 | ليفانتي | انتهت |
| 2026-05-17 17:00 | ليفانتي | 2 - 0 | مايوركا | انتهت |
| 2026-05-12 17:00 | سيلتا فيغو | 2 - 3 | ليفانتي | انتهت |
| 2026-05-08 19:00 | ليفانتي | 3 - 2 | أوساسونا | انتهت |
| 2026-05-02 12:00 | فياريال | 5 - 1 | ليفانتي | انتهت |
| 2026-04-27 19:00 | إسبانيول | 0 - 0 | ليفانتي | انتهت |
| 2026-04-23 17:00 | ليفانتي | 2 - 0 | إشبيلية | انتهت |
| 2026-04-13 19:00 | ليفانتي | 1 - 0 | خيتافي | انتهت |
| 2026-04-04 12:00 | ريال سوسيداد | 2 - 0 | ليفانتي | انتهت |
| 2026-03-21 17:30 | ليفانتي | 4 - 2 | أوفييدو | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة31
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Pablo Cuñat | 23 | Goalkeeper | 1 |
| Primo | 21 | Goalkeeper | 32 |
| Cayetano | 20 | Goalkeeper | 34 |
| M. Ryan | 33 | Goalkeeper | 13 |
| Dela | 26 | Defender | 4 |
| Unai Elgezabal | 32 | Defender | 5 |
| M. Krug | 19 | Defender | 28 |
| A. Matturro | 21 | Defender | 3 |
| M. Moreno | 22 | Defender | 2 |
| Nacho Pérez | 17 | Defender | 29 |
| Manu Sánchez | 25 | Defender | 23 |
| J. Toljan | 31 | Defender | 22 |
| Diego Pampín | 25 | Defender | 6 |
| Carlos Álvarez | 22 | Midfielder | 24 |
| K. Arriaga | 27 | Midfielder | 16 |
| Dani Cervera | 22 | Midfielder | 37 |
| Paco Cortés | 18 | Midfielder | 27 |
| Pablo Martínez | 27 | Midfielder | 10 |
| Jon Ander Olasagasti | 25 | Midfielder | 8 |
| U. Raghouber | 22 | Midfielder | 14 |
| Oriol Rey | 27 | Midfielder | 20 |
| Unai Vencedor | 25 | Midfielder | 12 |
| T. Abed | 21 | Attacker | 55 |
| Brugui | 29 | Attacker | 7 |
| Carlos Espí | 20 | Attacker | 19 |
| Etta Eyong | 22 | Attacker | 21 |
| Víctor García | 28 | Attacker | 17 |
| Iker Losada | 24 | Attacker | 18 |
| José Luis Morales | 38 | Attacker | 11 |
| Iván Romero | 24 | Attacker | 9 |
| K. Tunde | Attacker | 26 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com